導体 定格 絶縁体
厚さ
mm
標準
仕上り
外径
mm
導体抵抗
[最大]
20℃Ω/km
試験
電圧
[AC]
V/min
絶縁抵抗
[最小]
MΩ・km
許容電流[30℃]
(注1)
概算重量
サイズ
SQmm2
種類 構成
本/mm
外径
mm
ETFE
A
FEP
A
PFA
A
ETFE
kg/km
FEP
PFA
kg/km
0.2SQ 銅線 7/0.18 0.54 250V 0.15 0.9 105 1,500 1,500 7 8 9 2.3 2.4
600V 0.25 1.1 105 2,000 1,500 8 9 10 2.8 3.0
1000V 0.4 1.4 105 3,000 1,500 9 10 11 3.8 4.3
アルミ線 250V 0.15 0.9 169 1,500 1,500 5 6 7 1.3 1.4
600V 0.25 1.1 169 2,000 1,500 6 7 7 1.8 2.1
1000V 0.4 1.4 169 3,000 1,500 7 7 8 2.8 3.3
0.3SQ 銅線 12/0.18 0.7 250V 0.15 1.0 61.1 1,500 1,500 10 12 13 3.5 3.7
600V 0.25 1.2 61.1 2,000 1,500 11 12 14 4.2 4.5
1000V 0.4 1.5 61.1 3,000 1,500 12 13 15 5.3 5.9
アルミ線 250V 0.15 1.0 98.2 1,500 1,500 8 9 10 1.9 2.0
600V 0.25 1.2 98.2 2,000 1,500 9 10 11 2.5 2.8
1000V 0.4 1.5 98.2 3,000 1,500 9 11 12 3.6 4.2
0.5SQ 銅線 20/0.18 0.9 250V 0.15 1.2 36.7 1,500 1,500 15 16 18 5.6 5.8
600V 0.25 1.4 36.7 2,000 1,500 16 17 19 6.3 6.7
1000V 0.4 1.7 36.7 3,000 1,500 17 19 20 7.6 8.3
アルミ線 250V 0.15 1.2 59.0 1,500 1,500 11 13 14 2.8 3.0
600V 0.25 1.4 59.0 2,000 1,500 12 14 15 3.5 3.9
1000V 0.4 1.7 59.0 3,000 1,500 13 15 16 4.8 5.5
0.75SQ 銅線 30/0.18 1.1 250V 0.2 1.5 24.5 1,500 1,500 20 22 24 8.4 8.8
600V 0.3 1.7 24.5 2,000 1,500 21 23 25 9.4 9.9
1000V 0.4 1.9 24.5 3,000 1,500 22 24 26 11 12
アルミ線 250V 0.2 1.5 39.3 1,500 1,500 16 17 19 4.2 4.6
600V 0.3 1.7 39.3 2,000 1,500 16 18 20 5.2 5.7
1000V 0.4 1.9 39.3 3,000 1,500 17 19 21 6.2 6.9
1.25SQ 銅線 50/0.18 1.5 250V 0.2 1.9 14.7 1,500 1,500 28 31 34 14 14
600V 0.3 2.1 14.7 2,000 1,500 29 33 36 15 16
1000V 0.4 2.3 14.7 3,000 1,500 30 33 37 16 17
アルミ線 250V 0.2 1.9 23.6 1,500 1,500 22 25 27 6.5 6.9
600V 0.3 2.1 23.6 2,000 1,500 23 25 28 7.6 8.3
1000V 0.4 2.3 23.6 3,000 1,500 23 26 29 8.9 9.8

(注1) 表記の許容電流は周辺温度30℃の場合です。他の温度環境下での許容電流はお問い合わせ下さい。