特長
- 小型電気機器の配線および電源コードに使用されます。
- 導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。
- 電気用品安全法による型式認定品です。(0.5mm2は、対象外)
- JIS C 3306参考規格。(2~4心・0.75mm2~2mm2)
構造
VCTF
線心数C | 導体 | 絶縁体 厚さ mm |
シース 厚さ mm |
仕上 外径 約mm |
概算質量 kg/km |
導体抵抗 Ω/km |
耐電圧 (水中) V |
絶縁抵抗 MΩ・km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積mm2 | 構成 素線数/素線径本/mm |
外径mm | ||||||||
2 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 6.2 | 55 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 6.6 | 60 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 7.4 | 80 | 15.1 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 8.0 | 100 | 9.79 | |||||
3 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 6.5 | 60 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 7.0 | 70 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 7.8 | 95 | 15.1 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 8.5 | 120 | 9.79 | |||||
4 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 7.1 | 75 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 7.6 | 90 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 8.5 | 120 | 15.1 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 9.3 | 150 | 9.79 | |||||
5 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 7.7 | 85 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 8.3 | 105 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 9.3 | 140 | 15.1 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 10.5 | 185 | 9.79 | |||||
6 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 8.3 | 100 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 8.9 | 120 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 10.5 | 165 | 15.1 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 11.0 | 215 | 9.79 | |||||
7 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 8.3 | 105 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 8.9 | 130 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 10.5 | 180 | 15.1 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 11.0 | 240 | 9.79 | |||||
8 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 9.1 | 110 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 9.8 | 140 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 11.5 | 190 | 15.1 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 12.5 | 255 | 9.79 | |||||
10 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 10.5 | 135 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 11.5 | 170 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 13.0 | 235 | 15.1 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 14.5 | 320 | 9.79 | ||||
12 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 155 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 12.0 | 195 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.1 | 14.0 | 280 | 15.1 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 15.0 | 375 | 9.79 | |||||
16 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 12.0 | 195 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 13.0 | 250 | 25.1 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.1 | 15.0 | 360 | 15.1 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.2 | 17.0 | 490 | 9.79 | ||||
20 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 13.0 | 235 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.1 | 14.5 | 305 | 25.1 | ||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.2 | 16.5 | 440 | 15.1 | ||||
24 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 15.0 | 290 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.2 | 16.5 | 375 | 25.1 | ||||
30 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 16.0 | 345 | 37.8 | 1,000 | 5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.2 | 17.5 | 450 | 25.1 |
定尺:100m
VCTFK・HVCTFK
線心数C | 導体 | 絶縁体 厚さ mm |
シース 厚さ mm |
仕上 外径 約mm |
概算質量kg/km | 導体抵抗Ω/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積mm2 | 構成素線数/素線径本/mm | 外径mm | ||||||
2 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 4.3×6.6 | 45 | 24.4 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 4.7×7.4 | 55 | 14.7 | |||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 5.0×8.0 | 75 | 9.5 |
定尺:100m
各種電線に関するお問い合わせ
上記仕様にない加工も検討させていただきますのでご遠慮なくお問い合わせください。
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2丁目1番30号 船場ダイヤモンドビル14階
営業部(電線・めっき共通)
- 電話:06-4256-2675
- FAX:06-6261-8811