防災施設等で耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルでJCS第4396号に準拠しており耐火耐熱電線認定業務委員会により認定された製品です。
屋内・屋外ともに使用できる一般用と屋内のみに使用できる屋内専用の2種類あります
特長
- 絶縁体にポリエチレンを使用していますので電気的・化学的特性に優れています。
- 全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。
- シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。
構造
屋内KP(AE) シース色:クリーム
導体径 mm |
線心数 C |
絶縁体 厚さ mm |
シース 厚さ mm |
仕上外径 約mm |
概算質量 (参考値) kg/km |
最大導体 抵抗 Ω/km |
耐電圧 V/min |
最小絶縁 抵抗 (20℃) MΩ・km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 | 2F | 0.2 | 0.6 | 2.3×3.3 | 13 | 56.8以下 | 350 | 1,000以上 |
3F | 2.3×4.4 | 18 | ||||||
4C | 3.8 | 22 | ||||||
5C | 4.1 |
27 | ||||||
6C | 4.4 |
32 | ||||||
2P | 4.8 | 26 | ||||||
3P | 0.7 | 5.7 | 38 | |||||
0.9 | 2F | 0.25 | 0.6 | 2.6×4.0 | 21 | 29.2以下 | 350 | 1,000以上 |
3F | 2.6×5.4 | 30 | ||||||
4C | 4.6 | 37 | ||||||
5C | 5.2 | 47 | ||||||
6C | 5.6 | 55 | ||||||
2P | 0.7 | 6.2 | 44 | |||||
3P | 7.1 | 65 | ||||||
1.2 | 2F | 0.25 | 0.6 | 2.9×4.6 | 31 | 16.5以下 | 350 | 1,000以上 |
3F | 2.9×6.3 | 45 | ||||||
4C | 0.7 | 5.5 | 60 | |||||
5C | 6.0 | 75 | ||||||
6C | 6.5 | 90 | ||||||
2P | 7.2 | 70 | ||||||
3P | 0.8 | 8.5 | 100 |
定尺:2~4芯 200m 6芯以上は切断可
一般KP(AE) シース色:灰色
導体径 mm |
心(対)数 | 絶縁体 厚さ mm |
シース 厚さ mm |
仕上 外径 約mm |
概算質量 kg/km (参考値) |
導体抵抗 Ω/km |
耐電圧 V/min |
絶縁抵抗 MΩ・km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 | 2F | 0.2 | 0.9 | 2.9×3.9 | 17 | 56.8以下 | 350 | 1,000以上 |
3F | 2.9×5.0 | 23 | ||||||
4C | 4.4 | 28 | ||||||
6C | 5.0 | 38 | ||||||
3P | 6.1 | 43 | ||||||
5P | 6.9 | 65 | ||||||
10P | 8.4 | 105 | ||||||
15P | 9.9 | 150 | ||||||
20P | 11.5 | 190 | ||||||
30P | 1.0 | 13.5 | 275 | |||||
50P | 1.1 | 17.0 | 440 | |||||
0.9 | 2F | 0.25 | 0.9 | 3.2×4.6 | 26 | 29.2以下 | 350 | 1,000以上 |
3F | 3.2×6.0 | 36 | ||||||
4C | 5.2 | 43 | ||||||
6C | 6.0 | 60 | ||||||
3P | 7.5 | 70 | ||||||
5P | 8.5 | 105 | ||||||
10P | 11.0 | 180 | ||||||
15P | 12.5 | 255 | ||||||
20P | 1.0 | 14.5 | 330 | |||||
30P | 1.1 | 17.5 | 490 | |||||
50P | 1.3 | 22 | 800 | |||||
1.2 | 2F | 0.25 | 0.9 | 3.5×5.2 | 37 | 16.5以下 | 350 | 1,000以上 |
3F | 3.5×6.9 | 55 | ||||||
4C | 5.9 | 65 | ||||||
6C | 6.9 | 95 | ||||||
3P | 8.7 | 105 | ||||||
5P | 9.9 | 160 | ||||||
10P | 12.5 | 280 | ||||||
15P | 1.0 | 15.0 | 415 | |||||
20P | 1.1 | 17.5 | 545 | |||||
30P | 1.2 | 21 | 800 | |||||
50P | 1.4 | 27 | 1,320 |
定尺:2~4芯 200m 6芯以上は切断可
各種電線に関するお問い合わせ
上記仕様にない加工も検討させていただきますのでご遠慮なくお問い合わせください。
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2丁目1番30号 船場ダイヤモンドビル14階
営業部(電線・めっき共通)
- 電話:06-4256-2675
- FAX:06-6261-8811